از عبارتهای متداولتر استفاده کنید و یا املای عبارت واردشده را بررسی کنید.
سبد خرید شما خالی است!
کود مایع سیلیکات پتاسیم کوداکس 101
ناموجود
این کالا فعلا موجود نیست اما میتوانید زنگوله را بزنید تا به محض موجود شدن، به شما خبر دهیم.
نحوه ی مصرف :
شرایط نگهداری:
توصیه های ایمنی :
هشدار:
نوع محصول | آبیاری | محلول پاشی | زمان مصرف |
لیتر در هکتار | مقدار مصرف (سی سی در 100 mil) | ||
خیار، گوجه، صیفی جات و محصولات گلخانه ای | 4-5 | 150 - 100 | قبل از گلدهی دو مرتبه سپس 14 روز یکبار |
پیاز و سیب زمینی | 4-5 | 150 - 100 | از ابتدای دوره رشد هر 20 روز یکبار |
توت فرنگی | 4-6 | 150 - 100 | یک ماه پس از کاشت سپس هر 10 تا 14 روز یکبار بعد از گلدهی |
برنج، گندم، جو، ذرت، نیشکر | 5-6 | 200 - 150 | اوایل رشد، هنگام پنجه زنی، هنگام به خوشه رفتن، کامل شده خوشه ها |
درختان میوه، سیب، هلو، گلابی و... | 4-6 | 200 - 150 | قبل از باز شدن شکوفه ها، بعد از ریختن گلها، قبل از رسیدن میوه ها |
گل ها و گیاهان زینتی | 3-4 | 100 | هر 10 روز یکبار |
مزایای مصرف کوداکس 101 :
آنالیز : سلیکون (Silicon): 19.5% پتاسیم (Potassium): 9.5% هیومیک اسید (Hiumic Acid): 1.1%